Leírás és Paraméterek
Az S..C típusú hegeszthető rúdvég leírása
- Az S..C gömbcsukló körhegesztőalapot és központosító csapot tartalmaz 45°-os hegesztési lekerekítéssel. A fejhez van rögzítve és zsírzógombbal van felszerelve a kenéshez.
- A rúdvég anyaga acél.
Az S..C típusú hegeszthető rúdvég mérettáblázata

Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.
Cikkszám | A | B | C | D | E | F | G | H | Max. dinamikus teherbírás (kN) | Max. statikus teherbírás (kN) | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRH010A00N | 10 | 9 | 24 | 15 | 29 | 7 | 38,5 | 3 | 8,15 | 15,6 | 0,04 |
NRH012A00N | 12 | 10 | 27 | 17,5 | 34 | 8 | 44 | 3 | 10,8 | 21,6 | 0,06 |
NRH015A00N | 15 | 12 | 31 | 21 | 40 | 10 | 51 | 4 | 17 | 32 | 0,12 |
NRH016A00N | 16 | 14 | 35 | 24 | 46 | 11 | 58 | 4 | 19 | 36 | 0,17 |
NRH017A00N | 17 | 14 | 35 | 24 | 46 | 11 | 58 | 4 | 21,2 | 40 | 0,18 |
NRH020A00N | 20 | 16 | 38 | 27,5 | 53 | 13 | 64,5 | 4 | 30 | 54 | 0,26 |
NRH025A00N | 25 | 20 | 45 | 33,5 | 64 | 17 | 77 | 4 | 48 | 72 | 0,45 |
NRH030A00N | 30 | 22 | 51 | 40 | 73 | 19 | 87,5 | 4 | 62 | 95 | 0,67 |
NRH035A00N | 35 | 25 | 61 | 47 | 82 | 21 | 102 | 4 | 80 | 125 | 1,02 |
NRH040A00N | 40 | 28 | 69 | 52 | 92 | 23 | 115 | 4 | 100 | 156 | 1,40 |
NRH045A00N | 45 | 32 | 77 | 58 | 102 | 27 | 128 | 6 | 127 | 208 | 1,93 |
NRH050A00N | 50 | 35 | 88 | 62 | 112 | 30 | 144 | 6 | 156 | 250 | 2,69 |
NRH060A00N | 60 | 44 | 100 | 70 | 135 | 38 | 167,5 | 6 | 245 | 390 | 4,60 |
NRH070A00N | 70 | 49 | 115 | 80 | 160 | 42 | 195 | 6 | 315 | 510 | 7,00 |
NRH080A00N | 80 | 55 | 141 | 95 | 180 | 47 | 231 | 6 | 400 | 620 | 11,00 |
NRH010A00N és NRH012A00N: Nem kenhető