Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékeink

Normál

Dugattyúk cover képe
Dugattyú szűrési segédlet
Dugattyú segédleti rajz
A normál kivitelű dugattyúk leírása
  • A normál kivitelű dugattyú acélból készül és 250 bar maximális nyomásnak tud ellenállni.
A normál kivitelű dugattyúk mérettáblázata
A normál kivitelű dugattyú méret rajza

Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.

Cikkszám A B C kg
ND03001300 30 13 25 0,06
ND03201300 32 13 30 0,10
ND03201500 32 15 30 0,09
ND03501500 35 15 40 0,15
ND04001500 40 15 40 0,22
ND04501500 45 15 40 0,30
ND05001500 50 15 40 0,35
ND05002000 50 20 40 0,30
ND05002500 50 25 40 0,25
ND05502000 55 20 40 0,41
ND06002000 60 20 50 0,70
ND06002040 60 20 40 0,53
ND06002400 60 24 45 0,56
ND06002440 60 24 40 0,49
ND06002450 60 24 50 0,64
ND06002700 60 27 50 0,60
ND06002740 60 27 40 0,44
ND06302000 63 20 50 0,80
ND06302040 63 20 40 0,61
ND06302400 63 24 45 0,65
ND06302440 63 24 40 0,57
ND06302450 63 24 50 0,74
ND06302700 63 27 50 0,69
ND06302740 63 27 40 0,52
ND06502000 65 20 50 0,88
ND06502040 65 20 40 0,67
ND06502400 65 24 45 0,72
ND06502440 65 24 40 0,63
ND06502450 65 24 50 0,82
ND06502700 65 27 50 0,77
ND06502740 65 27 40 0,59
ND07002000 70 20 50 0,93
ND07002400 70 24 45 0,77
ND07002450 70 24 50 0,89
ND07002700 70 27 50 0,83
ND07502400 75 24 45 0,93
ND07502450 75 24 50 1,06
ND07502700 75 27 50 1,02
ND08002400 80 24 45 1,12
ND08002450 80 24 50 1,26
ND08002700 80 27 50 1,21
ND08003000 80 30 50 1,16
ND08502400 85 24 45 1,30
ND08502450 85 24 50 1,48
ND08502700 85 27 50 1,44
ND09002700 90 27 50 1,66
ND09003300 90 33 50 1,54
ND10002700 100 27 50 2,05
ND10003300 100 33 50 1,93
ND11003300 110 33 50 2,49
ND11004000 110 40 50 2,33
ND12004000 120 40 50 2,95
ND12504000 125 40 50 3,23
ND13004000 130 40 50 3,57
ND14004000 140 40 58 5,05
ND15004000 150 40 58 5,98
ND16005100 160 51 58 6,61
Rendezés: