Leírás és Paraméterek
Az S..N típusú hegeszthető hengervég leírása
- Anyaga: Az S..N típusú hengervégek S355 acélból készülnek, ami magas szilárdságú szerkezeti acélt jelent.
- Terhelhetőség: A hengervég teherbírása (CDA, azaz maximális dinamikus terhelés) a kisebb mérettől (17 kN) a nagyobbakig (950 kN) változik, a pontos értékek a mérettől függően változnak.
- Hőmérséklet-tűrés: A hengervégek -60°C és +150°C közötti hőmérsékleteknek is ellenállnak, ami széles körű alkalmazhatóságot biztosít számukra.
- Szerkezet: A csapágyak a házban szilárdan helyezkednek el, és biztosító tűvel, valamint hegesztési ferde éllel rendelkeznek.
- Kenés: A kenést a kenőanyag lyukon vagy zsírzón keresztül lehet elvégezni.
- Kopásállóság: A belső és külső gyűrűk edzett és foszfátozott csapágyacélból készülnek, a gömb alakú csúszófelületeket pedig bejárató kenőanyaggal kezelik.
Az S..N típusú hegeszthető hengervég mérettáblázata

Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.
Cikkszám | A | B | C | E | F | G | CDA | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRH015P00N | 15 | 12 | 31 | 45 | 16 | 53,5 | 17 | 0,23 |
NRH016P00N | 16 | 14 | 35 | 48 | 17,5 | 59 | 18 | 0,30 |
NRH017P00N | 17 | 14 | 35 | 48 | 17,5 | 59 | 18 | 0,30 |
NRH020P00N | 20 | 16 | 38 | 50 | 19 | 63 | 30 | 0,36 |
NRH025P00N | 25 | 20 | 45 | 55 | 23 | 72,5 | 48 | 0,53 |
NRH030P00N | 30 | 22 | 51 | 65 | 28 | 83,5 | 62 | 0,85 |
NRH035P00N | 35 | 25 | 61 | 83 | 30 | 102,5 | 80 | 1,50 |
NRH040P00N | 40 | 28 | 69 | 100 | 35 | 119 | 100 | 2,40 |
NRH045P00N | 45 | 32 | 77 | 110 | 40 | 132 | 127 | 3,39 |
NRH050P00N | 50 | 35 | 88 | 123 | 40 | 149,5 | 156 | 4,24 |
NRH060P00N | 60 | 44 | 100 | 140 | 50 | 170 | 245 | 7,10 |
NRH070P00N | 70 | 49 | 115 | 164 | 55 | 197 | 315 | 10,70 |
NRH080P00N | 80 | 55 | 141 | 180 | 60 | 231 | 400 | 15,10 |
NRH090P00N | 90 | 60 | 150 | 226 | 65 | 263 | 490 | 23,40 |
NRH100P00N | 100 | 70 | 170 | 250 | 70 | 295 | 610 | 33,10 |
NRH110P00N | 110 | 70 | 185 | 295 | 80 | 332,5 | 655 | 48,50 |
NRH120P00N | 120 | 85 | 210 | 360 | 90 | 390 | 950 | 79,50 |
CDA: Maximális dinamikus terhelés
NRH110P00N és NRH120P00N: Egyedi gyártás