Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékeink

Krómozott köracélok - 42CrMo4

42CrMo4V anyagminőségű krómozott rudak cover képe
Fontos információk szálanyag termékek esetén

Egyes daraboknál előfordulhat, hogy a feltüntetett hosszból 80-100 mm végrész nem hasznosítható, krómozatlan felületű.

A Kosárban és Pénztárnál feltüntetett szállítási díj tájékoztató jellegű.

Szálanyagok esetén a szállítási díj eltérhet az előzetesen kalkulált összegtől a csomag sajátos térfogatának vagy súlyának függvényében.

Nem egész szálak rendelése esetén a végösszeghez hozzáadódik vágási díj a következő díjszabás szerint:

60 mm tengelyátmérőig 750 Ft / vágás
60mm tengelyátmérő felett 1250 Ft / vágás
Edzett anyagok 1500 Ft / vágás
Rozsdamentes anyagok 1500 Ft / vágás
Acélcső 1000 Ft / vágás
Krómozott rudak mérettáblazatai és leírásai
42CrMo4V krómozott köracél leírása

Normál és indukciósan edzett polírozott, keménykrómozott köracél.

Anyagminőség 42CrMo4V - 1.7225
Tűrés f7
Krómréteg vastagság <⌀20: min 15 µm ≥⌀20: min 20 µm
Keménység 63 - 68 HRC
Érdesség Ra max. 0,25 µm
Egyenesség 0.3 mm / 1000 mm

Mechanikai tulajdonságok

Szakítószilárdság (Rm) > 750
Folyáshatár (Rp 0,2) > 500
Szakadási nyúlás (A%) > 10

Átlagos vegyi összetétel

C Max 0.45%
Mn Max 0.90%
P Max 0.025%
Si Max 0.40%
V -
S Max 0.035%
42CrMo4V krómozott köracél mérettáblázat

Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.

Ezzel a színnel jelzett termékek nem edzett kivitelek.

Cikkszám ⌀ (mm) kg / m Tűrés
CKRR045000 45,00 12,55 f7
CKRR180000 180,00 199,66 f7
CKRR215000 215,00 286,45 f7
CKRE01200R 12,00 0,89 f7
CKRE01500R 15,00 1,39 f7
CKRE01600R 16,00 1,58 f7
CKRE01800R 18,00 2,00 f7
CKRE02000R 20,00 2,47 f7
CKRE02200R 22,00 2,98 f7
CKRE02500R 25,00 3,85 f7
CKRE02800R 28,00 4,83 f7
CKRE03000R 30,00 5,55 f7
CKRE03175R 31,75 6,21 f7
CKRE03200R 32,00 6,31 f7
CKRE03500R 35,00 7,55 f7
CKRE03600R 36,00 7,99 f7
CKRE03800R 38,00 8,90 f7
CKRE03810R 38,10 8,94 f7
CKRE04000R 40,00 9,86 f7
CKRE04200R 42,00 10,87 f7
CKRE04445R 44,45 12,18 f7
CKRE04500R 45,00 12,50 f7
CKRE05000R 50,00 15,41 f7
CKRE05080R 50,80 15,87 f7
CKRE05500R 55,00 18,70 f7
CKRE05600R 56,00 19,33 f7
CKRE05715R 57,15 (2 1/4") 20,14 f7
CKRE06000R 60,00 22,20 f7
CKRE06300R 63,00 24,47 f7
CKRE06350R 63,50 (2 1/2") 24,86 f7
CKRE06500R 65,00 26,04 f7
CKRE07000R 70,00 30,21 f7
CKRE07500R 75,00 34,68 f7
CKRE08000R 80,00 39,50 f7
CKRE08255R 82,55 41,99 f7
CKRE08500R 85,00 44,55 f7
CKRE09000R 90,00 49,94 f7
CKRE09500R 95,00 55,64 f7
CKRE10000R 100,00 61,65 f7
CKRE10500R 105,00 67,97 f7
CKRE11000R 110,00 74,60 f7
CKRE11500R 115,00 81,54 f7
CKRE12000R 120,00 88,80 f7
CKRE12500R 125,00 96,33 f7
CKRE13000R 130,00 104,19 f7
CKRE14000R 140,00 120,84 f7
CKRE15000R 150,00 139,00 f7
CKRE17000R 170,00 178,14 f7
CKRE18000R 180,00 199,66 f7
CKRE19000R 190,00 222,57 f7
CKRE22000R 220,00 299,92 f7
Rendezés: