Rudak
Fontos információk szálanyag termékek esetén
Egyes daraboknál előfordulhat, hogy a feltüntetett hosszból 80-100 mm végrész nem hasznosítható, krómozatlan felületű.
A Kosárban és Pénztárnál feltüntetett szállítási díj tájékoztató jellegű.
Szálanyagok esetén a szállítási díj eltérhet az előzetesen kalkulált összegtől a csomag sajátos térfogatának vagy súlyának függvényében.
Nem egész szálak rendelése esetén a végösszeghez hozzáadódik vágási díj a következő díjszabás szerint:
60 mm tengelyátmérőig | 750 Ft / vágás |
---|---|
60mm tengelyátmérő felett | 1250 Ft / vágás |
Edzett anyagok | 1500 Ft / vágás |
Rozsdamentes anyagok | 1500 Ft / vágás |
Acélcső | 1000 Ft / vágás |
Krómozott rudak mérettáblazatai és leírásai
20MnV6 krómozott köracél leírása
Polírozott és keménykrómozott köracél.
Anyagminőség | 20MnV6 - 1.5217 |
---|---|
Tűrés | f7 / f8 |
Krómréteg vastagság | <⌀20: min 15 µm ≥⌀20: min 20 µm |
Keménység | 63 - 68 HRC |
Érdesség | Ra max. 0,25 µm |
Egyenesség | 0.3 mm / 1000 mm |
Mechanikai tulajdonságok
Szakítószilárdság (Rm) | > 500 |
---|---|
Folyáshatár (Rp 0,2) | > 380 |
Szakadási nyúlás (A%) | > 16 |
Átlagos vegyi összetétel
C | Max 0.24% |
---|---|
Mn | Max 1.60% |
P | Max 0.025% |
Si | Max 0.45% |
V | Max 0.15% |
S | Max 0.030% |
20MnV6 krómozott köracél mérettáblázat
Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.
Cikkszám | ⌀ (mm) | kg / m | Tűrés |
---|---|---|---|
CKRM010000 | 10,00 | 0,62 | f8 |
CKRM012000 | 12,00 | 0,89 | f8 |
CKRM014000 | 14,00 | 1,21 | f8 |
CKRM015000 | 15,00 | 1,39 | f8 |
CKRM016000 | 16,00 | 1,58 | f8 |
CKRM018000 | 18,00 | 2,00 | f7 |
CKRM019050 | 19,05(3/4") | 2,24 | f7 |
CKRM020000 | 20,00 | 2,47 | f7 |
CKRM022000 | 22,00 | 2,98 | f7 |
CKRM024000 | 24,00 | 3,54 | f7 |
CKRM025000 | 25,00 | 3,85 | f7 |
CKRM025400 | 25,40 | 3,97 | f7 |
CKRM026000 | 26,00 | 4,17 | f7 |
CKRM028000 | 28,00 | 4,83 | f7 |
CKRM030000 | 30,00 | 5,55 | f7 |
CKRM031750 | 31,75 | 6,21 | f7 |
CKRM032000 | 32,00 | 6,31 | f7 |
CKRM035000 | 35,00 | 7,55 | f7 |
CKRM036000 | 36,00 | 7,99 | f7 |
CKRM037000 | 37,00 | 8,44 | f7 |
CKRM038000 | 38,00 | 8,90 | f7 |
CKRM038100 | 38,10 | 8,94 | f7 |
CKRM040000 | 40,00 | 9,86 | f7 |
CKRM042000 | 42,00 | 10,87 | f7 |
CKRM044450 | 44,45 | 12,18 | f7 |
CKRM045000 | 45,00 | 12,50 | f7 |
CKRM046000 | 46,00 | 13,05 | f7 |
CKRM048000 | 48,00 | 14,20 | f7 |
CKRM050000 | 50,00 | 15,41 | f7 |
CKRM050800 | 50,80 | 15,87 | f7 |
CKRM052000 | 52,00 | 16,61 | f7 |
CKRM055000 | 55,00 | 18,70 | f7 |
CKRM056000 | 56,00 | 19,33 | f7 |
CKRM057150 | 57,15(2 1/4") | 20,14 | f7 |
CKRM060000 | 60,00 | 22,20 | f7 |
CKRM063000 | 63,00 | 24,50 | f7 |
CKRM063500 | 63,50 | 24,86 | f7 |
CKRM065000 | 65,00 | 26,04 | f7 |
CKRM068000 | 68,00 | 28,51 | f7 |
CKRM070000 | 70,00 | 30,21 | f7 |
CKRM075000 | 75,00 | 34,68 | f7 |
CKRM076200 | 76,20 | 35,89 | f7 |
CKRM077000 | 77,00 | 36,55 | f7 |
CKRM078000 | 78,00 | 37,49 | f7 |
CKRM080000 | 80,00 | 39,50 | f7 |
CKRM082550 | 82,55(3 1/4") | 42,01 | f7 |
CKRM085000 | 85,00 | 44,55 | f7 |
CKRM088900 | 88,90 | 48,72 | f7 |
CKRM090000 | 90,00 | 49,94 | f7 |
CKRM095000 | 95,00 | 55,64 | f7 |
CKRM100000 | 100,00 | 61,65 | f7 |
CKRM101600 | 101,60(4") | 63,64 | f7 |
CKRM105000 | 105,00 | 68,00 | f7 |
CKRM110000 | 110,00 | 74,60 | f7 |
CKRM114300 | 114,30(4 1/2") | 80,55 | f7 |
CKRM115000 | 115,00 | 81,53 | f7 |
CKRM120000 | 120,00 | 88,80 | f7 |
CKRM125000 | 125,00 | 96,33 | f7 |
CKRM130000 | 130,00 | 104,20 | f7 |
CKRM135000 | 135,00 | 112,36 | f7 |
CKRM140000 | 140,00 | 120,84 | f7 |
CKRM150000 | 150,00 | 139,00 | f7 |
CKRM160000 | 160,00 | 157,75 | f7 |
CKRM165000 | 165,00 | 167,80 | f7 |
CKRM170000 | 170,00 | 178,20 | f7 |
CKRM175000 | 175,00 | 189.78 | f7 |
CKRM180000 | 180,00 | 199,66 | f7 |
CKRM185000 | 185,00 | 212,09 | f7 |
CKRM190000 | 190,00 | 224,00 | f7 |
CKRM200000 | 200,00 | 246,60 | f7 |
CKRM220000 | 220,00 | 298,40 | f7 |
CKRM240000 | 240,00 | 355,13 | f7 |
CKRM250000 | 250,00 | 385,33 | f7 |
42CrMo4V krómozott köracél leírása
Normál és indukciósan edzett polírozott, keménykrómozott köracél.
Anyagminőség | 42CrMo4V - 1.7225 |
---|---|
Tűrés | f7 |
Krómréteg vastagság | <⌀20: min 15 µm ≥⌀20: min 20 µm |
Keménység | 63 - 68 HRC |
Érdesség | Ra max. 0,25 µm |
Egyenesség | 0.3 mm / 1000 mm |
Mechanikai tulajdonságok
Szakítószilárdság (Rm) | > 750 |
---|---|
Folyáshatár (Rp 0,2) | > 500 |
Szakadási nyúlás (A%) | > 10 |
Átlagos vegyi összetétel
C | Max 0.45% |
---|---|
Mn | Max 0.90% |
P | Max 0.025% |
Si | Max 0.40% |
V | - |
S | Max 0.035% |
42CrMo4V krómozott köracél mérettáblázat
Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.
Ezzel a színnel jelzett termékek nem edzett kivitelek.
Cikkszám | ⌀ (mm) | kg / m | Tűrés |
---|---|---|---|
CKRR045000 | 45,00 | 12,55 | f7 |
CKRR180000 | 180,00 | 199,66 | f7 |
CKRR215000 | 215,00 | 286,45 | f7 |
CKRE01200R | 12,00 | 0,89 | f7 |
CKRE01500R | 15,00 | 1,39 | f7 |
CKRE01600R | 16,00 | 1,58 | f7 |
CKRE01800R | 18,00 | 2,00 | f7 |
CKRE02000R | 20,00 | 2,47 | f7 |
CKRE02200R | 22,00 | 2,98 | f7 |
CKRE02500R | 25,00 | 3,85 | f7 |
CKRE02800R | 28,00 | 4,83 | f7 |
CKRE03000R | 30,00 | 5,55 | f7 |
CKRE03175R | 31,75 | 6,21 | f7 |
CKRE03200R | 32,00 | 6,31 | f7 |
CKRE03500R | 35,00 | 7,55 | f7 |
CKRE03600R | 36,00 | 7,99 | f7 |
CKRE03800R | 38,00 | 8,90 | f7 |
CKRE03810R | 38,10 | 8,94 | f7 |
CKRE04000R | 40,00 | 9,86 | f7 |
CKRE04200R | 42,00 | 10,87 | f7 |
CKRE04445R | 44,45 | 12,18 | f7 |
CKRE04500R | 45,00 | 12,50 | f7 |
CKRE05000R | 50,00 | 15,41 | f7 |
CKRE05080R | 50,80 | 15,87 | f7 |
CKRE05500R | 55,00 | 18,70 | f7 |
CKRE05600R | 56,00 | 19,33 | f7 |
CKRE05715R | 57,15 (2 1/4") | 20,14 | f7 |
CKRE06000R | 60,00 | 22,20 | f7 |
CKRE06300R | 63,00 | 24,47 | f7 |
CKRE06350R | 63,50 (2 1/2") | 24,86 | f7 |
CKRE06500R | 65,00 | 26,04 | f7 |
CKRE07000R | 70,00 | 30,21 | f7 |
CKRE07500R | 75,00 | 34,68 | f7 |
CKRE08000R | 80,00 | 39,50 | f7 |
CKRE08255R | 82,55 | 41,99 | f7 |
CKRE08500R | 85,00 | 44,55 | f7 |
CKRE09000R | 90,00 | 49,94 | f7 |
CKRE09500R | 95,00 | 55,64 | f7 |
CKRE10000R | 100,00 | 61,65 | f7 |
CKRE10500R | 105,00 | 67,97 | f7 |
CKRE11000R | 110,00 | 74,60 | f7 |
CKRE11500R | 115,00 | 81,54 | f7 |
CKRE12000R | 120,00 | 88,80 | f7 |
CKRE12500R | 125,00 | 96,33 | f7 |
CKRE13000R | 130,00 | 104,19 | f7 |
CKRE14000R | 140,00 | 120,84 | f7 |
CKRE15000R | 150,00 | 139,00 | f7 |
CKRE17000R | 170,00 | 178,14 | f7 |
CKRE18000R | 180,00 | 199,66 | f7 |
CKRE19000R | 190,00 | 222,57 | f7 |
CKRE22000R | 220,00 | 299,92 | f7 |
CK45 krómozott köracél leírása
Polírozott és keménykrómozott köracél.
Anyagminőség | CK45 - 1.1191 |
---|---|
Tűrés | f7 / f8 |
Krómréteg vastagság | <⌀20: min 15 µm ≥⌀20: min 20 µm |
Keménység | 63 - 68 HRC |
Érdesség | Ra max. 0,25 µm |
Egyenesség | 0.3 mm / 1000 mm |
Mechanikai tulajdonságok
Szakítószilárdság (Rm) | > 560 |
---|---|
Folyáshatár (Rp 0,2) | > 275 |
Szakadási nyúlás (A%) | > 14 |
Átlagos vegyi összetétel
C | Max 0.50% |
---|---|
Mn | Max 0.80% |
P | Max 0.030% |
Si | Max 0.40% |
V | - |
S | Max 0.035% |
CK45 krómozott köracél mérettáblázat
Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.
Ezzel a színnel jelzett termékek nem edzett kivitelek.
Cikkszám | ⌀ (mm) | kg / m | Tűrés |
---|---|---|---|
CKRC006000 | 6,00 | 0,22 | f8 |
CKRC008000 | 8,00 | 0,39 | f8 |
CKRC012700 | 12,70 (1/2") | 0,99 | f7 |
CKRC028575 | 28,575 (1 1/8") | 5,03 | f7 |
CKRC140000 | 140,00 | 121,46 | f7 |
CKRC180000 | 180,00 | 200,78 | f7 |
CKRE02000C | 20,00 | 2,48 | f7 |
Rozsdamentes krómozott köracél mérettáblázat
Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.
Cikkszám | ⌀ (mm) | kg / m | Anyagminőség | Tűrés |
---|---|---|---|---|
CKRI012043 | 12,00 | 0,89 | 1.4301 | f7 |
CKRI016043 | 16,00 | 1,58 | 1.4301 | f7 |
CKRI018043 | 18,00 | 2 | 1.4301 | f7 |
CKRI020043 | 20,00 | 2,47 | 1.4301 | f7 |
CKRI022040 | 22,00 | 2,98 | 1.4057 | f7 |
CKRI025043 | 25,00 | 3,853 | 1.4301 | f7 |
CKRI028043 | 28,00 | 4,83 | 1.4301 | f7 |
CKRI030040 | 30,00 | 5,55 | 1.4057 | f7 |
CKRI030043 | 30,00 | 5,55 | 1.4301 | f7 |
CKRI032043 | 32,00 | 6,313 | 1.4301 | f7 |
CKRI036040 | 36,00 | 7,99 | 1.4057 | f7 |
CKRI036043 | 36,00 | 7,99 | 1.4301 | f7 |
CKRI040043 | 40,00 | 9,865 | 1.4301 | f7 |
CKRI045043 | 45,00 | 12,5 | 1.4301 | f7 |
CKRI056040 | 56,00 | 19,335 | 1.4057 | f7 |
CKRI056043 | 56,00 | 19,335 | 1.4301 | f7 |
CKRI070040 | 70,00 | 30,21 | 1.4057 | f7 |
CKRI090040 | 90,00 | 49,94 | 1.4057 | f7 |